サンリーノ都筑センター南
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎南5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター南」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1995年2月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 16戸 |
物件詳細
アークガーデンひびきの街参番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区荏田東2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター南」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1995年9月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 170戸 |
物件詳細
エクセレント港北センター南
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区荏田東4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター南」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2002年3月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 29戸 |
物件詳細
メイフェア・ミュゼ・レトワールセンター南駅前
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター南」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 1998年11月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 75戸 |
物件詳細
港北ニュータウンイオ
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎東1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「センター南」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1998年2月 | ||
| 階数 | 地上13階 地下1階 | 総戸数 | 104戸 |
物件詳細
港北ガーデンホームズ
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎南4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター南」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 1989年8月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 150戸 |
物件詳細
サンリーノ都筑センター南
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎南5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター南」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1995年2月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 16戸 |
物件詳細
港北ニュータウンイオ6番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎東1丁目1-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター南」駅 徒歩18分 |
||
| 築年数 | 2000年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 757戸 |
物件詳細
かしの木台ハイツ7号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区荏田南1丁目19-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター南」駅 徒歩27分 |
||
| 築年数 | 1983年8月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 266戸 |
物件詳細
マイキャッスルセンター北
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区中川中央1丁目35-16 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター南」駅 徒歩20分 |
||
| 築年数 | 1997年12月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 35戸 |
物件詳細
エクセレント港北センター南
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区荏田東4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター南」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2002年3月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 29戸 |
物件詳細
メイフェア・ミュゼ・レトワールセンター南駅前
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター南」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 1998年11月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 75戸 |
物件詳細
港北ニュータウンイオ2番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎東1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「センター南」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1998年2月 | ||
| 階数 | 地上13階 地下1階 | 総戸数 | 104戸 |
物件詳細
港北ガーデンホームズ
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎南4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター南」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 1989年8月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 150戸 |
物件詳細
サンリーノ都筑センター南
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎南5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター南」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1995年2月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 16戸 |
物件詳細
グラディスセンター南コート
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央9-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター南」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2015年9月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 27戸 |
物件詳細
エクセレント港北センター南
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区荏田東4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター南」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2002年3月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 29戸 |
物件詳細
エクセレント港北センター南
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区荏田東4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「センター南」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2002年3月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 29戸 |
物件詳細
メイフェア・ミュゼ・レトワールセンター南駅前
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター南」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 1998年11月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 75戸 |
物件詳細
港北ニュータウンイオ2番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎東1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「センター南」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1998年2月 | ||
| 階数 | 地上13階 地下1階 | 総戸数 | 104戸 |
物件詳細
港北ガーデンホームズ
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎南4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター南」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 1989年8月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 150戸 |
物件詳細
サンリーノ都筑センター南
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎南5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター南」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1995年2月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 16戸 |
物件詳細
エクセレント港北センター南
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区荏田東4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター南」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2002年3月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 29戸 |
物件詳細
メイフェア・ミュゼ・レトワールセンター南駅前
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター南」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 1998年11月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 75戸 |
物件詳細
港北ニュータウンイオ2番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎東1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「センター南」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1998年2月 | ||
| 階数 | 地上13階 地下1階 | 総戸数 | 104戸 |
物件詳細
港北ガーデンホームズ
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎南4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター南」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 1989年8月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 150戸 |
物件詳細
サンリーノ都筑センター南
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎南5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター南」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1995年2月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 16戸 |
物件詳細