メイフェア・ミュゼ・レトワールセンター南駅前
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター南」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 1998年11月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 75戸 |
物件詳細
サンリーノ都筑センター南
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎南5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター南」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1995年2月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 16戸 |
物件詳細
エクセレント港北センター南
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区荏田東4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター南」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2002年3月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 29戸 |
物件詳細
メイフェア・ミュゼ・レトワールセンター南駅前
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター南」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 1998年11月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 75戸 |
物件詳細
サンリーノ都筑センター南
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎南5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター南」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1995年2月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 16戸 |
物件詳細
プロムナード仲町台3号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区仲町台5丁目7-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「センター南」駅 徒歩28分 |
||
| 築年数 | 1998年7月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 417戸 |
物件詳細
エクセレント港北センター南
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区荏田東4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター南」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2002年3月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 29戸 |
物件詳細
メイフェア・ミュゼ・レトワールセンター南駅前
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター南」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 1998年11月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 75戸 |
物件詳細
サンリーノ都筑センター南
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎南5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター南」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1995年2月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 16戸 |
物件詳細
メゾン桜が丘10−2号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区大丸10-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター南」駅 徒歩33分 |
||
| 築年数 | 1987年5月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 45戸 |
物件詳細
メイフェア・ミュゼ・レトワールセンター南駅前
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター南」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 1998年11月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 75戸 |
物件詳細
シティテラス横濱仲町台弐番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎南1丁目1-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター南」駅 徒歩16分 |
||
| 築年数 | 2017年10月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 405戸 |
物件詳細
港北ファミールハイツ9号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎南1丁目3-9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター南」駅 徒歩22分 |
||
| 築年数 | 1991年7月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 95戸 |
物件詳細
かしの木台ハイツ7号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区荏田南1丁目19-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター南」駅 徒歩27分 |
||
| 築年数 | 1983年8月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 266戸 |
物件詳細
フィスナレジデンスセンター南
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区荏田南4丁目15-50 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター南」駅 徒歩22分 |
||
| 築年数 | 2009年11月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 23戸 |
物件詳細