横濱山手テラス壱番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区池袋61番地9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「石川町」駅 徒歩36分 |
||
| 築年数 | 2011年11月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下4階 | 総戸数 | 92戸 |
物件詳細
リリファ横濱山下町(画・元街小・港中)
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区山下町255-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「石川町」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2005年9月 | ||
| 階数 | 地上10階 地下3階 | 総戸数 | 108戸 |
物件詳細
コートヒルズ横濱山手 ウエスト棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区根岸旭台35-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「石川町」駅 徒歩33分 |
||
| 築年数 | 2006年1月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 107戸 |
物件詳細
ライオンズステージ山下公園
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区山下町86-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「石川町」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 1998年3月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 115戸 |
物件詳細
プレシス横濱山手パークフロント
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区山元町5丁目198-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「石川町」駅 徒歩23分 |
||
| 築年数 | 2017年10月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 54戸 |
物件詳細