新山下ベイシティ第六号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区新山下3丁目15-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「石川町」駅 徒歩30分 |
||
| 築年数 | 1994年3月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 178戸 |
物件詳細
グランドメゾン山下公園
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区山下町31-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「石川町」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2023年12月 | ||
| 階数 | 地上17階 地下1階 | 総戸数 | 35戸 |
物件詳細
ライオンズマンション横濱本牧ベイステージ
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区新山下3丁目13-16 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「石川町」駅 徒歩29分 |
||
| 築年数 | 2001年5月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 52戸 |
物件詳細
エクステ山下公園クレイドルタワー
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区山下町58 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「石川町」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2001年5月 | ||
| 階数 | 地上24階 | 総戸数 | 131戸 |
物件詳細
グローリオタワー横浜元町
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区山下町37-8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「石川町」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2005年2月 | ||
| 階数 | 地上22階 地下1階 | 総戸数 | 265戸 |
物件詳細