ライオンズマンション横濱山下公園
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区山下町215-4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「石川町」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 1999年11月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 39戸 |
物件詳細
ヴィルヌーブタワー横浜・関内
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区山下町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「石川町」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1997年10月 | ||
| 階数 | 地上21階 地下1階 | 総戸数 | 190戸 |
物件詳細
ヴィルヌーブタワー横浜・関内
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区山下町256番地 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「石川町」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 1997年10月 | ||
| 階数 | 地上21階 | 総戸数 | 190戸 |
物件詳細
東急ドエル・アルス横濱元町
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区石川町1丁目25-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「石川町」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 1998年3月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 25戸 |
物件詳細
ヴィルヌーブタワー横浜・関内
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区山下町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「石川町」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1997年10月 | ||
| 階数 | 地上21階 地下1階 | 総戸数 | 190戸 |
物件詳細